提供者:上海喬躍電子科技有限公司 發布時間:2022/1/12 18:10:26 閱讀次數:248次 進入該公司店鋪
| 型號 | AY-SP2L | AY-SP5L | AY-SP10L | AY-SP20L | |
| 材料 | 硼硅酸鹽玻璃 3.3 | ||||
| 加熱溫度 | 300℃ | ||||
| 工作壓力 | 大約 5 Pa | ||||
| 蒸餾燒瓶 | 體積 (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 接口 | 2 x 24/40 接口 | 34/45接口, 24/40 接口 | 24/40 接口, 2 x 34/45 接口 | 24/40 接口, 2 x 34/45 接口 | |
| 接收瓶 | 體積 (mL) | 2 x 500mL | 2 x 1000mL | 2 x 2000mL | 4 x 2000mL |
| 接口 | 24/40 接口 | 24/40接口 | 24/40接口 | 24/40 接口 | |
| 冷阱 | 干冰體積 (L) | 1L | 1L | 1L | 2 x 1L |
| 加熱套 | 加熱功率 (w) | 650 | 1100 | 2100 | 3000 |
| 攪拌速度 (rpm) | 50-1800 | 50-1800 | 50-1800 | 50-1800 | |
| 電機功率(w) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 真空泵 | 泵送率(CFM) | 10 | 10 | 10 | 15 |
| 低溫循環槽 | 冷卻溫度 | -10℃ ~ 95℃ | -10℃ ~ 95℃ | -10℃ ~ 95℃ | -10℃ ~ 95℃ |
| 通用 | 電壓 | 220V 50/60Hz | |||
| 型號 | 配件名稱 | 數量 | |||
| AY-SP20L | 短程蒸餾頭 | 2 | |||
| 溫度計 | 1 | ||||
| 20L圓底燒瓶 | 1 | ||||
| 20L磁力攪拌電熱套 | 1 | ||||
| 冷凝管 | 2 | ||||
| 玻璃帶閥門三通接頭 | 2 | ||||
| 真空計 | 2 | ||||
| 不銹鋼三通接頭 | 2 | ||||
| 冷阱 | 2 | ||||
| 5L接受瓶 | 2 | ||||
| 1L接受瓶 | 2 | ||||
| 軟木燒瓶托 | 2 | ||||
| 不銹鋼升降臺 | 2 | ||||
| 鐵架臺 | 2 | ||||
| 鏈夾 | 2 | ||||
| 真空泵 | 型號:2XZ-2 | 2 | |||
| 抽氣速率:2L/S | |||||
| 真空度:0.06Pa | |||||
| 轉速:1400rpm | |||||
| 功率:370w | |||||
| 恒溫循環槽 | 型號:AYDC-1010 | 1 | |||
| 溫控范圍:-10℃~95℃ | |||||
| 溫控度:±0.01℃ | |||||
| 制冷功率:900W | |||||
| 加熱功率:900W | |||||
| 循環流量:12L/min | |||||
① 凡本網注明"來源:阿儀網"的所有作品,版權均屬于阿儀網,未經本網授權不得轉載、摘編或利 用其它方式使用。已獲本網授 權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:阿儀網"。違者本網將追究相關法律責任。
② 本信息由注冊會員:上海喬躍電子科技有限公司發布并且負責版權等法律責任。
設為首頁 | 加入收藏 | 關于阿儀 | 本站服務 | 廣告服務 | 智能建站 | 聯系我們 | 網站地圖 | 友情連接
最新產品 最新資訊 技術文章 公司動態 最新Top200行業熱詞 最新儀器行業專場 最新求購 分類瀏覽優質儀器文獻最新發布搜索標簽
互聯網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性2019-0043 增值電信業務經營許可證:浙B2-20190746
Copyright 2009-2019 app17.com,all rights reserved ICP備案號:浙ICP備08105869號
會員服務咨詢:18158115302 客服熱線:0571-85363692 采購技術交流群號:187637045

版權聲明